1、概述
适用于消防水带接口、消防吸水管接口和配置在消火栓、消防泵,消防水泵接合器,分水器、集水器、消防水枪和其它,消防装备上的接口及各种异径接口、异型接口、闷盖等型式试验和出厂检验。
1.1消防接口分为:内扣式接口、卡式接口、螺纹式接口、异型接口。
1.2接口操作力和操作力矩,接口成对连接好,操作力和操作力矩应符合表1规定,参考GB12514.1-2005第4.3节。
1.3内扣式消防接口的型式和规格应符合表2
表2
1.4卡式消防接口的型式和规格应符合表3
表3
1.5螺纹式消防接口的型式规格应符合表4
表4
2、依照标准
依照国家消防装备质量监督检验中心《检验报告》的型式检验符合以及GB12514.1-2005《消防接口第1部分:消防接口通用技术条件》、CCCF-XSRK-005:2008《消防类产品型式认可实施规则,消防接口产品》
3、测试项目:依照国家消防装备质量监督检验中心《检验报告》的型式检验
序号 | 检测项目 | 标准要求 | 依照标准 | 标准条款 | |
3.1 | 基本尺寸/mm | d | 63.5 0.74 | GB/TT12514.1 | 4.1 |
D | 111 -2.4 | ||||
D1 | 98 -0.87 | ||||
D2 | 90 -0.87 | ||||
D3 | 76-0.74 | ||||
m | 12 0.70 | ||||
n | 5.0±0.09 | ||||
L | ≧82.5 | ||||
L1 | 55-1.0 | ||||
3.2 | 外观质量 | 应符合GB12514.1中4.2的要求 | 4.2 | ||
3.3 | 标志 | 在接口表面醒目处应清晰地标出型号、规格、商标或厂名等永久性标志 | 7 | ||
3.4 | 抗跌落性能 | 除内、外螺纹固定接口处,其他接口从1.5m高处自由落下5次,应无损坏,试验后应能正常操作作用 | 5.7 | ||
3.5 | 耐腐蚀性能 | 接口经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后,接口表面应无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑,试验后应能正常操作使用 | 5.8 | ||
3.6 | 密封性能 | 在0.3MPa水压下,不应发生渗漏现象 | 5.4 | ||
在公称压力水压下,不应发生渗漏现象 | |||||
3.7 | 水压强度 | 接口在1.5倍公称压力水压下,不应出现可见裂缝或断裂现象,试验后应能正常操作使用 | 5.5 | ||
3.8 | 操作力矩/N.m | 0.5~2.5 | 4.3 |
4、仪器配置:
序号 | 检测项目 | 产品型号 | 设备名称 | 标准条款 |
4.1 | 抗跌落性能 | WK5027B | 消防喷枪跌落试验机 | GB/T12514.1-2005第5.7节 |
4.2 | 耐腐蚀性能 | WK5021-900 | 盐雾腐蚀试验机 | GB/T12514.1-2005第5.8节 |
4.3 | 密封性能 | WK5502-PC | 消防接口压力综合试验机 | GB/TT12514.1-2005第5.4节 |
4.4 | 水压强度 | WK5502-PC | 消防接口压力综合试验机 | GB/TT12514.1-2005第5.5节 |
4.5 | 操作力矩 | WK5450C | 消防接口操作力和操作力矩试验装置 | GB/TT12514.1-2005第5.3节 |
5、选用仪器清单:
序号 | 仪 器 名 称 | 型号 | 品牌 | 数量 |
5.1 | 消防喷枪跌落试验机 | WK5027B | 韦尔库尼 | 1台 |
5.2 | 盐雾腐蚀试验机 | WK5021-900 | 韦尔库尼 | 1台 |
5.3 | 消防接口压力综合试验机 | WK5502-PC | 韦尔库尼 | 1台 |
5.4 | 消防接口操作力和操作力矩试验装置 | WK5450C | 韦尔库尼 | 1台 |
6、实验室其它费用:与其他仪器共实验室,不需费用
7、仪器技术参数:前面项目已经放了相同设备参数