序号 | 检验项目 | 检测标准(方法) | 仪器配置 |
1 | 材料和结构 | 《消防头盔》 XF44-2015第6.2节 | WK5046-150BT可程式恒温恒湿箱 |
2 | |||
WK5351A-150L辐射热照射箱 | |||
3 | |||
WK5002-100恒温水箱 | |||
4 | 外观要求 | 《消防头盔》 XF44-2015第6.3.2节 | 试验头模(大、中、小)各一个 |
WK5562消防头盔保护范围测量装置 | |||
5 | 冲击力 | 《消防头盔》 XF44-2015第6.4节 | WK5563消防头盔冲击吸收性能试验机 |
6 | 冲击加速度 | 《消防头盔》 XF44-2015第6.5节 | WK5357C消防头盔抗冲击加速度性能试验机 |
7 | 耐穿透性能 | 《消防头盔》 XF44-2015第6.6节 | WK5334D-TK消防头盔耐穿透性能试验机 |
8 | 耐燃烧性能 | 《消防头盔》 XF44-2015第6.7节 | WK5114A消防头盔耐燃烧性能试验机 |
9 | 下颏带和披肩阻燃性能 | 《消防头盔》 XF44-2015第6.8.1节 | WK5014I-VB纺织品垂直燃烧性能测定仪 |
10 | 面罩阻燃性能 | 《消防头盔》 XF44-2015第6.8.2节 | WK5114A消防头盔耐燃烧性能试验机 |
11 | 耐热性能 | 《消防头盔》 XF44-2015第6.9节 | WK5011-100L-300℃耐热性能试验机 |
12 | 电绝缘性能 | 《消防头盔》 XF44-2015第6.10节 | WK5367A消防头盔电绝缘性测试仪 |
13 | 侧向刚性 | 《消防头盔》 XF44-2015第6.11节 | WK5651消防头盔侧向刚性试验机 |
14 | 下颏带抗拉装置 | 《消防头盔》 XF44-2015第6.12节 | WK5565消防头盔下颏带抗拉强度试验机 |
15 | 头盔佩戴装置稳定性 | 《消防头盔》 XF44-2015第6.13节 | WK5566消防头盔佩戴装置稳定性试验机 |
16 | 金属部件耐腐蚀性 | 《消防头盔》 XF44-2015第6.14节 | WK5021-120型精密型盐雾试验机 |
17 | 面罩抗冲击性能试验 | 《消防头盔》 XF44-2015第6.15节 | WK5424A面罩抗冲击性能试验 |
18 | 面罩抗冲击和抗高速粒子冲击性能 | 《消防头盔》 XF44-2015第6.16节 | WK5424面罩抗高速粒子冲击性能试验装置 |
19 | |||
20 | 面罩光学性能 | 《消防头盔》 XF44-2015第6.17节 | 焦度计 |
分光光度计 | |||
21 | 披肩防水性能 | 《消防头盔》 XF44-2015第6.18节 | WK5652消防头盔披肩耐静水压试验机 |
22 | 视野 | 《消防头盔》 XF44-2015第6.19节 | WK5567消防头盔视野试验装置 |
23
| 质量测试 | 《消防头盔》 XF44-2015第6.20节 | 电子称10kg/0.1g |