| 重庆市建设工程质量检测能力仪器配置 | |||||
| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 设备名称 | ||
| 1 | 防火涂料 | 饰面型防火涂料 | GB 12441-2018容器中状态 | 电动搅拌器+容器 | |
| 2 | GB 12441-2018干燥时间 | 人工试验 (试样基材需方自备) | |||
| 3 | GB 12441-2018质量损失 | WK5241防火涂料燃烧试验机(小室法) | |||
| 4 | GB 12441-2018耐燃时间 | WK5239饰面型防火涂料(大板法)燃烧试验机 | |||
| 5 | GB 12441-2018炭化体积 | WK5241防火涂料燃烧试验机(小室法) | |||
| 6 | GB 12441-2018附着力 | 手动漆膜划圈试验仪 | |||
| 7 | GB 12441-2018难燃性 | WK5017E-PC微控型建筑材料难燃试验机 | |||
| 8 | 钢结构防火涂料: | GB/T14907-2018 钢结构防火涂料试:耐火性能 | WK5236B-SC-CT-SB建筑构件耐火试验综合水平炉 | SC:钢结构防火涂料、CT:耐火电缆槽盒、SB抗震支吊架 | |
| 9 | GB14907-2018钢结构防火涂料:抗压强度、粘结强度 | WK5533防火涂料粘结、抗压强度试验机 | |||
| 10 | GB14907-2018钢结构防火涂料:容器中状态 | 电动搅拌器+容器 | |||
| 11 | GB14907-2018钢结构防火涂料:干燥时间 | 人工指触法 | |||
| 12 | GB14907-2018钢结构防火涂料:干密度 | 游标卡尺+电子天平 | |||
| 13 | GB14907-2018钢结构防火涂料:初期干燥抗裂性 | WK5530防火涂料初期干燥抗裂性试验机 | |||
| 14 | 电缆防火涂料 | GB 28374-2012 电缆防火涂料,容器中状态 | 电动搅拌器+容器 | ||
| 15 | GB 28374-2012 电缆防火涂料,干燥时间 | 脱脂棉球 | |||
| 16 | GB 28374-2012 电缆防火涂料,阻燃性 | WK5014D成束电线电缆燃烧试验机 | |||
| 17 | 防火卷帘 | 防火卷帘* | GB14102-2005.7.4.7温控释放性能 | WK5453防火卷帘温控释放装置 | |
| 18 | 符合GB/T7633-2008《门和卷帘的耐火试验方法》耐火性能 | WK5248A-DS-FD-ID-FG防火门、卷帘和防火阀耐火试验垂直炉 | DS:门和卷帘;FD:防火阀门;FW:防火窗;FG:防火玻璃;ID:电梯 | ||
| 防火门、防火窗、防火玻璃、防火玻璃墙、耐火窗、电梯层门 | 耐火性能试验 | ||||
| 非承重分隔构件 | 耐火极限 | ||||
| 抗震支吊架 | 耐火性能 | WK5236B-SC-CT-SB建筑构件耐火试验综合水平炉 | |||
| 隧道防火板 | GB28376-2012耐火性能 | ||||
| GB28376-2012燃烧性能 | WK5242建筑材料单体燃烧设备 | ||||
| 19 | 防排烟系统 | 挡烟垂壁 | XF533-2012 漏烟量 | WK5239C挡烟垂壁漏烟量试验装置 | |
| XF533-2012 耐高温性能 | WK5248A-DS-FD-ID-FG防火门、卷帘和防火阀耐火试验垂直炉 | ||||
| WK5239D挡烟垂壁耐高温性能试验架 | |||||
| XF533-2012 燃烧性能 | 按照8624检验 | ||||
| 防火阀门 | GB15930-202X《建筑通风和防排烟系统用防火阀门》:环境温度下的漏风量 | WK5293A防火阀常温下漏烟量试验装置 | DS:门和卷帘;FD:防火阀门;FW:防火窗;FG:防火玻璃;ID:电梯 | ||
| GB15930-202X《建筑通风和防排烟系统用防火阀门》:温感器控制 | WK5002-100L恒温水槽 | ||||
| WK5003-100L恒温油槽 | |||||
| GB15930-202X《建筑通风和防排烟系统用防火阀门》:耐火性能 | WK5248A-DS-FD-ID-FG防火门、卷帘和防火阀耐火试验垂直炉 | DS:门和卷帘;FD:防火阀门;FW:防火窗;FG:防火玻璃;ID:电梯 | |||
| 住宅厨房和卫生间排烟(气)道制品 | JG/T194住宅厨房和卫生间排烟(气)道制品 | WK5248A-DS-FD-ID-FG防火门、卷帘和防火阀耐火试验垂直炉 | DS:门和卷帘;FD:防火阀门;FW:防火窗;FG:防火玻璃;ID:电梯 | ||
| 29 | 通风管道、消防排烟风机耐火性能 | GBT17428-XXXX《建筑管道耐火试验方》、XF211-202X 《消防排烟风机耐高温试验方法》 | WK5248B-SV-VD-VH-PC建筑管道及消防风机耐火水平、垂直综合炉 | SV:消防风机;VD:通风管道;VH:水平+垂直炉 | |
| 30 | 消防排烟风机:空气动能试验 | 常温空气动能试验 | WK5292C风机空气动力性能试验机 | ||
| 43 | 阻火圈 | 耐火性能 | XF304-2012《塑料管道阻火圈》6.10节 | WK5248A-DS-FD-ID-FG防火门、卷帘和防火阀耐火试验垂直炉 | |
| 44 | 防火封堵材料 | 耐火性能 | GB23864-2023防火封堵材料 | ||
| 45 | 产烟毒性 | GB23864-2023防火封堵材料 | WK5224-PC-GB微控型材料产烟毒性危险分级试验机 | ||
| 46 | 装修装饰材料 | 燃烧性能 | 依照GB8624标准检验 | / | |
| 53 | 耐火电缆槽盒 | 耐火电缆槽盒 | GB/T29415-2013 耐火电缆槽盒 | WK5236B-SC-CT-SB建筑构件耐火试验综合水平炉 | |
| 54 | 母线槽 | 耐火性能、防火性能 | GA/T537-2005 母线干线系统(母线槽)阻燃、防火、耐火性能的试验方法 | ||
| 55 | 阻燃性能 | GA/T537-2005《母线干线系统(母线槽)阻燃、防火、耐火性能的试验方法》 | WK5014D成束电线电缆燃烧试验机 | ||
| 建筑材料及制品燃烧性能分级 | (平板)建筑材料及制品燃烧性能 | 不燃性 | WK5017D-PC微控型建筑材料不燃性试验机 | ||
| 难燃性 | WK5017E-PC微控型建筑材料难燃性试验机 | ||||
| 可燃性 | WK5017F建筑材料可燃性试验机 | ||||
| 铺地材料燃烧性能 | 不燃性 | WK5017D-PC微控型建筑材料不燃性试验机 | |||
| 燃烧热值 | WK5234建筑材料及制品燃烧热值测定仪 | ||||
| 单体燃烧(SBI) | WK5242建筑材料或制品的单体燃烧试验机(SBI) | ||||
| 可燃性 | WK5017F建筑材料可燃性试验机 | ||||
| 辐射热通量 | WK5235-PC微控型铺地材料辐射热通量试验机 | ||||
| 管状绝热材料 | 不燃性 | WK5017D-PC微控型建筑材料不燃性试验机 | |||
| 燃烧热值 | WK5234建筑材料及制品燃烧热值测定仪 | ||||
| 可燃性 | WK5017F建筑材料可燃性试验机 | ||||
| 窗帘幕布、家具制品装饰用织物燃烧性能 | 氧指数测定 | WK5155全自动氧指数测定仪 | |||
| 纺织品垂直燃烧性能测定 | WK5014I-VB纺织品垂直燃烧性能测定仪 | ||||
| 电线电缆套管、电器设备外壳及附件的燃烧性能 | 氧指数测定 | WK5155全自动氧指数测定仪 | |||
| 塑料水平垂直燃烧性能 | WK5017塑料水平垂直燃烧试验机 | ||||
| 烟密度 | WK5166A-PC建筑材料燃烧或分解烟密度试验机 | ||||
| 电器、家具制品用泡沫塑料燃烧性能 | 热释放速率 | WK5243-I锥形量热仪 | |||
| 硬质泡沫燃烧性能 | WK5017B-VB硬质泡沫塑料垂直燃烧试验机 | ||||
| 软质家具和硬质家具的燃烧性能 | 床垫、沙发热释放速率试验 | WK5257D-500kw大型锥形量热仪 | |||
| 床垫和沙发)抗引燃特性 | WK5194A-PC微控软体家具(床垫和沙发)抗引燃特性试验机 | ||||
| 56 | 沟槽式管接件 | 真空度(负压密封性) | GB 5135.11-2006《自动喷水灭火系统 第11部分:沟槽式管接件》 | WK5360真空度(负压密封性)试验机 | |
| 57 | 气密封性能 | GB 5135.11-2006 自动喷水灭火系统 第11部分:沟槽式管接件 | WK5348沟槽式管接件密封、压力强度试验机 | ||
| 58 | 密封性能、耐压强度 | GB 5135.11-2006 自动喷水灭火系统 第11部分:沟槽式管接件 | |||
| 59 | 消防水灭火系统 | 水流指示器 | 符合GB5135.7-2018《自动喷水灭火系统 第7部分:水流指示器》第6.8节“灵敏度”试验。 | WK5341水流指示器灵敏度试验机 | |
| 60 | 符合GB5135.7-2018《自动喷水灭火系统 第7部分:水流指示器》第6.11节“水压试验“。 | WK5341A水流指示器耐水压试验机 | |||
| 61 | 消火栓 | GB3445-2018第5.10节、GB3445-2018第5.11节:水压强度、密封性能 | WK5502-PC 消防接口、消火栓、水枪水压性能试验机 | ||
| 62 | 消防水带 | GB/T6246中的5.4条、GB/T6246中的5.13条:水压试验与爆破试验 | WK5501-PC消防水带耐压综合试验机 | ||
| 63 | GB6246-2011第5.12节:耐磨性能 | WK5501-03消防水带耐磨试验机 | |||
| 64 | GB6246-2011第5.9条和5.11.3条:附着强度、 | WK5010H-500K消防水带物理力学性能试验机 | |||
| 65 | 轻便消防水龙 | XF 180-2016 轻便消防水龙密封性能 | WK5501-PC消防水带耐压综合试验机 | ||
| 66 | XF 180-2016 轻便消防水龙水带性能 | 塞规 | |||
| 67 | XF 180-2016 轻便消防水龙喷射性能 | WK5506A喷射性能试验装置 | |||
| 68 | 消防软管卷盘 | GB15090-2005密封性能、耐压性能 | WK5525-PC消防软管卷盘密封、耐压试验机 | ||
| 69 | GB15090-2005转动性能 | WK5526消防软管卷盘抗载荷试验机 | |||
| 70 | GB15090-2005喷射性能 | WK5525-PC消防软管卷盘密封、耐压试验机 | |||
| 71 | 消防接口 | GB/T12514.1-2005第5.7节:密封性能、耐压性能 | WK5502-PC 消防接口、消火栓、水枪水压性能试验机 | ||
| 72 | GB/TT12514.1-2005第5.7节:抗跌落性能 | WK5027B 消防喷枪跌落试验机 | |||
| 73 | 消防水枪 | GB8181-2005:密封性能、耐压性能 | WK5502-FN-PC 消防水枪密封性能和水压强度试验机 | ||
| 74 | GB8181-2005:抗跌落性能 | WK5027B 消防水枪跌落试验机 | |||
| 75 | 洒水喷头 | GB5135.1-2019标准条款静态动作温度 | WK5386喷头静态动作温度试验装置(水浴和油浴) | ||
| 76 | WK5386A喷头静态动作温度试验装置(热空气) | ||||
| 77 | GB5135.1-2019水压密封和耐水压强度性能 | WK5381-PC消防喷头水压密封和强度试验机 | |||
| 78 | GB5135.1-2019质量偏差 | WK5382A喷头流量系数测量装置 | |||
| 79 | 消防泵: | GB 6245-2006《消防泵》和GB/T3216-2016标准 | WK5448消防泵组综合性能试验台(电动机消防泵组性能试验装置) | ||
| 80 | 灭火器 | 水压试验、爆破试验 | GB 4351第6.10.1.1、6.10.1.2、6.10.1.4、XF86-2009第5.2.2、GB8109-2005第6.10.1、6.10.2、GB8109-2005第6.10.3.5、XF95-2015第8.8、8.9、GB 4351.1-2005第7.9、GB 4351.1第6.10.4.7、GB8109-2005第6.10.4 | WK5503-PC灭火器水压强度(压力交变)综合试验机 | |
| 主要组分含量 | 碳酸氢钠含量试验 | 碳酸氢钠含量试验装置 | |||
| 磷酸二氢铵含量试验 | 磷酸二氢铵含量试验装置 | ||||
| 81 | 消防应急灯具 | 消防应急灯具* | GB19745-2010第7.3 GB19745-2010第7.5GB19745-2010第7.6 GB19745-2010第7.7 | WK5509-ZN-DQ 消防应急照明和疏散指示系统试验机 | |
| 82 | 气体灭火系统 | 喷嘴 | 流量特性 | WK5394消防喷嘴流量特性试验机 | |
| 耐热、耐压性能 | WK5395消防喷嘴耐热、耐压、耐冷击试验机 | ||||
| 泡沫灭火系统 单向阀 | 正向密封 | WK5348A气体灭火系统及部件气密性试验机 | |||
| 反向密封 | |||||
| 83 | 开启压力 | 开启力测量装置 | |||
| 泡沫灭火系统 | 发泡性能 | 低、中、高倍泡沫液发泡倍数和析液时间的测定 | WK5571B低、中、高倍泡沫液发泡倍数和析液时间的测定装置 | ||
| 84 | 灭火性能 | 泡沫喷头灭火性能 | WK5523D泡沫喷头灭火性能试验装置 | ||
